Zvg24.net Logo

Zweifamilienhaus in Römhild

Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Römhild" seit dem 24.05.2022 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 31/21 Zweifamilienhaus 98646 Römhild 0 € 24.05.2022, 09:00 Uhr
801 K 35/22 Wohnhaus 97633 Aubstadt 64.000 € 26.06.2024, 09:00 Uhr
10 K 44/22 Zweifamilienhaus 98617 Leutersdorf 170.500 € 21.03.2024, 10:30 Uhr
K 39/22 Zweifamilienhaus 98553 Schleusingen 80.300 € 23.11.2023, 11:00 Uhr
K 47/22 Einfamilienhaus 98553 Schleusingen 31.000 € 23.05.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Sonneberg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 15/22 Zweifamilienhaus 96515 Sonneberg 26.000 € 25.04.2024, 10:00 Uhr
K 47/22 Einfamilienhaus 98553 Schleusingen 31.000 € 23.05.2024, 10:00 Uhr
K 12/23 Unbebautes Grundstück 98660 Themar 6.612 € 23.04.2024, 09:00 Uhr
K 33/22 Einfamilienhaus 96515 Sonneberg 382.000 € 14.05.2024, 09:00 Uhr
K 16/23 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 96528 Schalkau 950 € 23.05.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Römhild