Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus, Nebengebäude und Carport in Höwisch

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus, Nebengebäude und Carport in Höwisch" seit dem 10.11.2021 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
34 K 10/21 Einfamilienhaus 39606 Kleinau 190.000 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
7 K 42/22 Einfamilienhaus 39615 Seehausen (Altmark) 79.000 € 06.06.2024, 10:00 Uhr
7 K 23/22 Einfamilienhaus und Nebengebäude 39579 Goldbeck 98.000 € 06.06.2024, 09:00 Uhr
7 K 43/22 Einfamilienhaus 39606 Iden 53.400 € 18.04.2024, 09:00 Uhr
7 K 59/21 Einfamilienhaus 39629 Bismark (Altmark) 68.000 € 23.04.2024, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Salzwedel

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
34 K 35/15 land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, gewerblich genutztes Grundstück 29410 Salzwedel 215.740 € 17.04.2024, 10:00 Uhr
34 K 23/18 Stillgelegte Molkerei 29413 Dähre 1 € 12.06.2024, 09:00 Uhr
34 K 3/21 Mehrfamilienhaus 39606 Kleinau 75.600 € 17.04.2024, 09:00 Uhr
34 K 9/21 Einfamilienhaus 38489 Beetzendorf 63.000 € 29.05.2024, 09:00 Uhr
34 K 7/21 Mehrfamilienhaus 29413 Wallstawe 369.000 € 12.06.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Höwisch