Zvg24.net Logo

Ein-/Zweifamilienwohnhaus in Rosendorf

Leider ist das Objekt "Ein-/Zweifamilienwohnhaus in Rosendorf" seit dem 19.04.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 12/23 Wohnhaus 07819 Triptis 40.000 € 08.05.2024, 10:00 Uhr
K 20/23 Zweifamilienhaus 07589 Lederhose 39.000 € 16.05.2024, 10:30 Uhr
K 12/22 Einfamilienhaus 07381 Oppurg 96.000 € 07.08.2024, 10:00 Uhr
K 121/22 Einfamilienhaus 07381 Döbritz 92.400 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
K 9/22 Bungalow 07937 Zadelsdorf 12.000 € 11.06.2024, 10:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Rudolstadt

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 12/21 Einfamilienhaus 97.700 € 05.06.2024, 10:00 Uhr
K 30/21 Einfamilienhaus 07368 Remptendorf 1 € 23.04.2024, 09:00 Uhr
K 52/22 Wohn-/Geschäftshaus 07407 Rudolstadt 43.800 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Bebautes Hinterliegergrundstück 07407 Rudolstadt 37.000 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Ehemaliges Stadtbad mit Gaststätte 07407 Rudolstadt 3.000 € 24.07.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Rosendorf