Zvg24.net Logo

Hofstelle mit einem Einfamilienhaus in Kluse

Leider ist das Objekt "Hofstelle mit einem Einfamilienhaus in Kluse" seit dem 28.02.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 34/21 Hofstelle mit einem Einfamilienhaus 26892 Kluse 665.000 € 28.02.2023, 09:00 Uhr
8 K 10/19 Einfamilienhaus 49762 Lathen 405.000 € 20.08.2024, 09:00 Uhr
8 K 9/23 Einfamilienhaus 26871 Papenburg 150.000 € 06.08.2024, 09:00 Uhr
8 K 15/23 Einfamilienhaus, unterkellert mit Nebengebäude 26871 Papenburg 275.000 € 11.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 5/23 Sonstiges, Wohnungseigentum in einem Mehrfamilienhaus 26871 Papenburg 135.000 € 18.06.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Papenburg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 15/23 Einfamilienhaus, unterkellert mit Nebengebäude 26871 Papenburg 275.000 € 11.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 5/23 Sonstiges, Wohnungseigentum in einem Mehrfamilienhaus 26871 Papenburg 135.000 € 18.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 9/23 Einfamilienhaus 26871 Papenburg 150.000 € 06.08.2024, 09:00 Uhr
8 K 10/19 Einfamilienhaus 49762 Lathen 405.000 € 20.08.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Kluse