Zvg24.net Logo

Unbebaute Grünfläche in Papenburg

Leider ist das Objekt "Unbebaute Grünfläche in Papenburg" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
32 K 448/15 unbebautes Grundstück 22.000 € 21.09.2021, 10:45 Uhr
8 K 1/22 Unbebaute Grünfläche 26871 Papenburg 2.106 €
9 K 20/21 Unbebautes Grundstück 26683 Saterland 88.500 € 23.09.2022, 11:00 Uhr
9 K 37/22 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 26683 Saterland 63.800 € 04.07.2024, 09:00 Uhr
9 K 21/23 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 26169 Friesoythe 137.000 € 18.07.2024, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Papenburg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
8 K 15/23 Einfamilienhaus, unterkellert mit Nebengebäude 26871 Papenburg 275.000 € 11.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 5/23 Sonstiges, Wohnungseigentum in einem Mehrfamilienhaus 26871 Papenburg 135.000 € 18.06.2024, 10:00 Uhr
8 K 9/23 Einfamilienhaus 26871 Papenburg 150.000 € 06.08.2024, 09:00 Uhr
8 K 10/19 Einfamilienhaus 49762 Lathen 405.000 € 20.08.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Papenburg