Zvg24.net Logo

Doppelhaushälfte in Osnabrück

Leider ist das Objekt "Doppelhaushälfte in Osnabrück" seit dem 11.05.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
28 K 20/22 Doppelhaushälfte 49090 Osnabrück 194.000 € 11.05.2023, 09:00 Uhr
6 K 5/23 Zweifamilienhaus 49504 Lotte 458.000 € 02.07.2024, 10:00 Uhr
9 K 19/23 Einfamilienhaus 49565 Bramsche 153.000 € 05.06.2024, 10:00 Uhr
7 K 18/22 Doppelhaushälfte 49477 Ibbenbüren 220.000 € 19.06.2024, 10:00 Uhr
6 K 2/21 Zweifamilienhaus 49536 Lienen 470.000 € 30.04.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Osnabrück

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
28 K 45/22 Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 49074 Osnabrück 210.000 € 02.05.2024, 11:00 Uhr
38 K 13/23 Einfamilienhaus 49326 Melle 295.000 € 02.05.2024, 09:00 Uhr
38 K 6/23 Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 49191 Belm 72.000 € 16.05.2024, 09:00 Uhr
28 K 65/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 49084 Osnabrück 110.000 € 27.06.2024, 09:00 Uhr
28 K 66/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 49084 Osnabrück 105.000 € 27.06.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Osnabrück