Zvg24.net Logo

Zweifamilienhaus mit land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken in Elchingen

Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus mit land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken in Elchingen" seit dem 03.11.2022 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
1 K 49/21 Zweifamilienhaus mit land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken 89275 Elchingen 1.938.260 € 03.11.2022, 09:00 Uhr
1 K 49/21 Zweifamilienhaus mit Nebengebäuden 89275 Elchingen 730.000 € 03.11.2022, 09:00 Uhr
1 K 2/22 Zweifamilienhaus 89278 Nersingen 426.000 € 09.11.2022, 09:00 Uhr
3 K 53/22 Zweifamilienhaus 89134 Blaustein 543.000 € 07.12.2023, 13:30 Uhr
3 K 30/23 Einfamilienhaus 89340 Leipheim 185.000 € 08.05.2024, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Neu-Ulm

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 27/23 Einfamilienhaus 89312 Günzburg 290.000 € 24.04.2024, 10:00 Uhr
2 K 26/23 Eigentumswohnung (2 Zimmer) 89231 Neu-Ulm 135.000 € 24.04.2024, 09:00 Uhr
3 K 30/23 Einfamilienhaus 89340 Leipheim 185.000 € 08.05.2024, 09:00 Uhr
2 K 34/23 Doppelhaushälfte 89264 Weißenhorn 220.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
2 K 17/23 Unbebautes Grundstück, Rohbauland 89275 Elchingen 209.000 € 12.06.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Elchingen