Zvg24.net Logo

Eigentumswohnung in München

Leider ist das Objekt "Eigentumswohnung in München" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
1540 K 220/20 Eigentumswohnung 80933 München 780.000 €
1540 K 317/20 Eigentumswohnung (4 Zimmer) 80937 München 782.000 € 21.06.2022, 10:00 Uhr
1540 K 27/23 Eigentumswohnung (3 Zimmer) 80933 München 443.000 € 09.04.2024, 10:00 Uhr
1517 K 26/23 Eigentumswohnung (2 Zimmer) und Garage 80933 München 460.000 € 17.04.2024, 13:30 Uhr
1517 K 96/23 Eigentumswohnung (1 Zimmer) 80809 München 245.000 € 24.04.2024, 13:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes München

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
1517 K 147/20 5-Zimmer-Maisonettewohnung 80469 München 2.200.000 € 15.05.2024, 13:30 Uhr
1510 K 132/22 Doppelhaushälfte 80937 München 1.500.000 € 03.04.2024, 10:00 Uhr
1517 K 220/22 Eigentumswohnung (2 Zimmer) 85221 Dachau 462.000 € 08.05.2024, 13:30 Uhr
1510 K 164/22 Doppelhaushälfte 81247 München 2.360.000 € 22.05.2024, 10:00 Uhr
1540 K 300/21 Wohn-/Geschäftshaus 80331 München 6.500.000 € 04.04.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in München