Zvg24.net Logo

Grundstücke bebaut mit Doppelhaus und Garagen in Schmelz

Leider ist das Objekt "Grundstücke bebaut mit Doppelhaus und Garagen in Schmelz" seit dem 04.08.2022 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
4 K 24/19 Grundstücke bebaut mit Doppelhaus und Garagen 66839 Schmelz 236.000 € 04.08.2022, 13:45 Uhr
10 K 10/22 Einfamilienhaus 66687 Wadern 168.000 € 04.06.2024, 09:00 Uhr
10 K 4/22 Reihenhaus 66687 Wadern 75.100 € 07.05.2024, 09:00 Uhr
4 K 18/21 Einfamilienhaus und Doppelgarage 66839 Schmelz 115.000 € 04.07.2024, 10:00 Uhr
4 K 5/22 Freistehendes Einfamilienhaus mit innenliegender Garage 66822 Lebach 99.000 € 04.07.2024, 13:45 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Lebach

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
4 K 5/22 Freistehendes Einfamilienhaus mit innenliegender Garage 66822 Lebach 99.000 € 04.07.2024, 13:45 Uhr
4 K 18/21 Einfamilienhaus und Doppelgarage 66839 Schmelz 115.000 € 04.07.2024, 10:00 Uhr
4 K 7/23 Zweifamilienhaus 66822 Lebach 144.000 € 16.05.2024, 13:45 Uhr
4 K 6/23 Grundstücke bebaut mit Einfamilienhaus 66822 Lebach 1 € 25.04.2024, 13:45 Uhr
4 K 18/23 Einfamilienhaus 66822 Lebach 56.250 € 06.06.2024, 13:45 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Schmelz