Zvg24.net Logo

Mehrfamilienhaus in Amöneburg

Leider ist das Objekt "Mehrfamilienhaus in Amöneburg" seit dem 10.05.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
41 K 4/23 Einfamilienhaus 35287 Amöneburg 306.500 € 24.04.2024, 10:00 Uhr
41 K 17/21 Einfamilienhaus 35260 Stadtallendorf 375.000 € 10.07.2024, 09:00 Uhr
85 K 13/23 Einfamilienhaus 35039 Marburg 357.000 € 22.05.2024, 10:30 Uhr
420 K 19/23 Zweifamilienhaus 35466 Rabenau 223.000 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
85 K 17/23 Zweifamilienhaus 35037 Marburg 448.000 € 15.05.2024, 10:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Kirchhain

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
41 K 17/21 Einfamilienhaus 35260 Stadtallendorf 375.000 € 10.07.2024, 09:00 Uhr
41 K 2/22 Einfamilienhaus 35282 Rauschenberg 25.000 € 19.06.2024, 11:00 Uhr
41 K 1/23 Einfamilienhaus 35279 Neustadt (Hessen) 16.000 € 08.05.2024, 09:00 Uhr
41 K 5/23 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 35287 Amöneburg 2.314 € 12.06.2024, 09:00 Uhr
41 K 4/23 Einfamilienhaus 35287 Amöneburg 306.500 € 24.04.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Amöneburg