Zvg24.net Logo

Baulücke nach unterstellter Freilegung und weitere Baulücke in Möckmühl

Leider ist das Objekt "Baulücke nach unterstellter Freilegung und weitere Baulücke in Möckmühl" seit dem 21.12.2021 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
2 K 17/20 Baulücke nach unterstellter Freilegung und weitere Baulücke 74219 Möckmühl 87.410 € 21.12.2021, 11:00 Uhr
2 K 6/23 1/2 Anteil an Landwirtschaftsfläche mit Gartenhaus 74259 Widdern 3.690 € 04.06.2024, 10:00 Uhr
(2) 4 K 109/22 Ackerland 74924 Neckarbischofsheim 4.100 € 11.06.2024, 09:30 Uhr
(2) 4 K 140/22 Ackerland 74924 Neckarbischofsheim 11.400 € 24.05.2024, 10:00 Uhr
K 45/19 Grundstück mit Scheune 74542 Braunsbach 33.000 € 26.10.2022, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Heilbronn

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 102/22 Einfamilienhaus mit integrierter Pkw-Garage 74196 Neuenstadt am Kocher 135.000 € 22.04.2024, 14:00 Uhr
2 K 18/23 Mehrfamilienhausmit zweigeschossigem Anbau 74193 Schwaigern 387.000 € 06.05.2024, 10:00 Uhr
2 K 24/23 4-Zimmer-Wohnung 74223 Flein 439.000 € 14.05.2024, 10:00 Uhr
2 K 13/23 3-Zimmer-Wohnung und Tiefgaragenstellplatz 74861 Neudenau 170.000 € 23.05.2024, 10:00 Uhr
2 K 1/23 Einfamilienhaus 74223 Flein 193.000 € 28.05.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Möckmühl