Zvg24.net Logo

Wohnhaus und Land-/Forstwirtschaftsflächen in Storkow (Mark)

Leider ist das Objekt "Wohnhaus und Land-/Forstwirtschaftsflächen in Storkow (Mark)" seit dem 08.03.2022 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 14/22 1/3 Miteigentumsanteil an unbebautem Grundstück 15864 Diensdorf-Radlow 86.400 € 05.06.2024, 09:00 Uhr
3 K 45/22 Waldfläche 15 Spreenhagen 5.100 € 18.04.2024, 10:00 Uhr
8 K 14/23 Unbebautes Grundstück 15712 Königs Wusterhausen 124.000 € 01.07.2024, 11:00 Uhr
3 K 68/22 Einfamilienhaus 15517 Fürstenwalde/Spree 120.000 € 06.06.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder)

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 7/21 Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Gartenlandfläche 15326 Podelzig 180.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 7/21 Einfamilienhaus 15326 Podelzig 173.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 7/21 Gartenland 15326 Podelzig 7.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 14/21 Wohnhaus mit Nebengebäude 15517 Fürstenwalde/Spree 306.000 € 12.06.2024, 09:00 Uhr
3 K 76/22 Einfamilienhaus (Abrissgebäude), Unland und Wald 15859 Storkow (Mark) 225.600 € 17.04.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Storkow (Mark)