Zvg24.net Logo

Erholungsfläche in Seelow

Leider ist das Objekt "Erholungsfläche in Seelow" seit dem 17.08.2022 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
32 K 448/15 unbebautes Grundstück 22.000 € 21.09.2021, 10:45 Uhr
3 K 52/20 Unbebaute Grundstücke 15306 Seelow 41.000 € 17.08.2022, 10:00 Uhr
3 K 52/20 Gebäude- und Freifläche 15306 Seelow 26.500 € 17.08.2022, 10:00 Uhr
3 K 52/20 Erholungsfläche 15306 Seelow 14.500 € 17.08.2022, 10:00 Uhr
3 K 7/21 Gartenland 15326 Podelzig 7.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder)

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 7/21 Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Gartenlandfläche 15326 Podelzig 180.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 7/21 Einfamilienhaus 15326 Podelzig 173.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 7/21 Gartenland 15326 Podelzig 7.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 14/21 Wohnhaus mit Nebengebäude 15517 Fürstenwalde/Spree 306.000 € 12.06.2024, 09:00 Uhr
3 K 70/22 Gewerbeeinheit 15232 Frankfurt (Oder) 125.000 € 11.04.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Seelow