Zvg24.net Logo

Wohnhaus mit Nebengebäuden und Landwirtschaftsflächen in Storkow (Mark)

Leider ist das Objekt "Wohnhaus mit Nebengebäuden und Landwirtschaftsflächen in Storkow (Mark)" seit dem 14.09.2022 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 45/22 Waldfläche 15 Spreenhagen 5.100 € 18.04.2024, 10:00 Uhr
3 K 14/22 1/3 Miteigentumsanteil an unbebautem Grundstück 15864 Diensdorf-Radlow 86.400 € 05.06.2024, 09:00 Uhr
3 K 31/22 Denkmalgeschützte Wohnanlage (insgesamt 176 Wohnungen) 15517 Fürstenwalde/Spree 14.800.000 € 29.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 68/22 Einfamilienhaus 15517 Fürstenwalde/Spree 120.000 € 06.06.2024, 10:00 Uhr
3 K 59/22 1/2 Anteil an Landwirtschaftsfläche 15518 Steinhöfel 22.850 € 30.05.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder)

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 7/21 Einfamilienhaus mit Nebengebäude und Gartenlandfläche 15326 Podelzig 180.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 7/21 Einfamilienhaus 15326 Podelzig 173.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 7/21 Gartenland 15326 Podelzig 7.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
3 K 14/21 Wohnhaus mit Nebengebäude 15517 Fürstenwalde/Spree 306.000 € 12.06.2024, 09:00 Uhr
3 K 70/22 Gewerbeeinheit 15232 Frankfurt (Oder) 125.000 € 11.04.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Storkow (Mark)