Zvg24.net Logo

Unbebautes Grundstück - Streuobstwiese in Nossen

Leider ist das Objekt "Unbebautes Grundstück - Streuobstwiese in Nossen" seit dem 26.07.2022 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
32 K 448/15 unbebautes Grundstück 22.000 € 21.09.2021, 10:45 Uhr
525 K 87/21 Unbebautes Grundstück - Streuobstwiese 01683 Nossen 225 € 26.07.2022, 09:30 Uhr
522 K 191/20 Unbebautes Grundstück 01683 Nossen 3.300 €
520 K 119/19 unbebautes Grundstück 01665 Klipphausen 27.000 € 09.07.2021, 10:30 Uhr
520 K 118/19 unbebautes Grundstück 01665 Klipphausen 75.000 € 09.07.2021, 09:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Dresden

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
511 K 195/20 Eigentumswohnung (2 Zimmer) 01309 Dresden 190.000 € 01.08.2024, 09:30 Uhr
511 K 109/19 Eigentumswohnung (3 Zimmer) 01159 Dresden 186.000 € 02.05.2024, 09:30 Uhr
520 K 68/20 Unbebautes Grundstück, Baugrundstück 01127 Dresden 720.000 € 14.06.2024, 09:00 Uhr
520 K 106/22 Einfamilienhaus 01623 Lommatzsch 5.000 € 17.05.2024, 09:00 Uhr
511 K 148/20 Unbebautes Grundstück 01139 Dresden 34.000 € 24.10.2024, 09:30 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Nossen