Zvg24.net Logo

Zweifamilienhaus in Seeheim-Jugenheim

Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Seeheim-Jugenheim" seit dem 23.11.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
61 K 16/21 Zweifamilienhaus 64342 Seeheim-Jugenheim 300.000 € 23.11.2023, 10:00 Uhr
61 K 16/22 Reihenhaus, Garage, Sonstiges 64342 Seeheim-Jugenheim 523.000 € 13.06.2024, 10:00 Uhr
61 K 21/21 Zweifamilienhaus 64297 Darmstadt 625.000 € 28.06.2023, 10:00 Uhr
61 K 70/21 Zweifamilienhaus 64297 Darmstadt 490.000 € 23.05.2024, 10:00 Uhr
43 K 7/21 Ein- und Zweifamilienhaus nebst Garagen 64673 Zwingenberg 277.000 € 18.05.2022, 11:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Darmstadt

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
61 K 70/21 Zweifamilienhaus 64297 Darmstadt 490.000 € 23.05.2024, 10:00 Uhr
61 K 32/22 Eigentumswohnung (2 Zimmer) 64367 Mühltal 160.000 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
61 K 16/22 Reihenhaus, Garage, Sonstiges 64342 Seeheim-Jugenheim 523.000 € 13.06.2024, 10:00 Uhr
61 K 9/22 Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 64372 Ober-Ramstadt 260.000 € 20.06.2024, 10:00 Uhr
61 K 26/22 Einfamilienhaus 64 Erzhausen 540.000 € 27.06.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Seeheim-Jugenheim