Zvg24.net Logo

Wohngebäude mit Doppelgarage, Schweinestall, zwei Scheunen in Bad Rodach

Leider ist das Objekt "Wohngebäude mit Doppelgarage, Schweinestall, zwei Scheunen in Bad Rodach" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 84/22 Ein-/Zweifamilienhaus siehe Beschreibung 96450 Coburg 354.000 € 10.10.2024, 09:00 Uhr
K 47/22 Einfamilienhaus 98553 Schleusingen 31.000 € 23.05.2024, 10:00 Uhr
K 33/22 Einfamilienhaus 96515 Sonneberg 382.000 € 14.05.2024, 09:00 Uhr
K 52/22 Einfamilienhaus 98667 Großbreitenbach 167.000 € 23.05.2024, 13:00 Uhr
K 15/22 Zweifamilienhaus 96515 Sonneberg 26.000 € 25.04.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Coburg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
3 K 62/20 Einfamilienhaus mit Garage 96369 Weißenbrunn 344.000 € 01.08.2024, 09:00 Uhr
1 K 47/21 Einfamilienhaus 96361 Steinbach am Wald 41.000 € 27.08.2024, 08:00 Uhr
1 K 51/21 Unbebautes Grundstück 96479 Weitramsdorf 150.000 € 04.06.2024, 08:00 Uhr
1 K 25/22 Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück 96365 Nordhalben 5.200 € 28.05.2024, 08:00 Uhr
3 K 22/21 Siehe Beschreibung 96145 Seßlach 20.000 € 18.07.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Bad Rodach