Zvg24.net Logo

Zweifamilienhaus, nebst Nebengebäude und Ackerland in Bückeburg

Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus, nebst Nebengebäude und Ackerland in Bückeburg" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
43 K 1/20 Zweifamilienhaus, nebst Nebengebäude und Ackerland 31675 Bückeburg 197.000 €
43 K 10/22 Wohn-/Geschäftshaus 31675 Bückeburg 218.000 € 30.04.2024, 08:30 Uhr
43 K 13/21 Zweifamilienhaus 31675 Bückeburg 74.000 € 07.03.2023, 09:30 Uhr
43 K 1/23 Einfamilienhaus mit Schuppen- und Carportanbau 31708 Ahnsen 151.000 € 23.04.2024, 09:30 Uhr
43 K 8/21 Einfamilienhaus 31691 Helpsen 233.000 € 15.08.2024, 09:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bückeburg

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
43 K 10/22 Wohn-/Geschäftshaus 31675 Bückeburg 218.000 € 30.04.2024, 08:30 Uhr
43 K 6/21 Reihenendhaus 31688 Nienstädt 89.000 € 07.05.2024, 11:00 Uhr
43 K 1/23 Einfamilienhaus mit Schuppen- und Carportanbau 31708 Ahnsen 151.000 € 23.04.2024, 09:30 Uhr
43 K 17/21 Einfamilienhaus 31683 Obernkirchen 295.000 € 22.08.2024, 09:00 Uhr
43 K 8/21 Einfamilienhaus 31691 Helpsen 233.000 € 15.08.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Bückeburg