Zvg24.net Logo

Zweifamilien-Doppelhaus in Bremen

Leider ist das Objekt "Zweifamilien-Doppelhaus in Bremen" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
26 K 20/20 Zweifamilien-Doppelhaus 28307 Bremen 592.000 €
26 K 65/22 Zweifamilienhaus, Garage 28325 Bremen 315.000 € 05.06.2024, 11:15 Uhr
26 K 33/21 Zweifamilienhaus 28329 Bremen 265.000 € 07.12.2022, 09:30 Uhr
26 K 61/22 Reihenhaus 28279 Bremen 537.000 € 29.05.2024, 11:15 Uhr
26 K 57/22 Reihenhaus, Garage 28357 Bremen 278.000 € 29.05.2024, 09:30 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bremen

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
26 K 75/21 Reihenhaus 28203 Bremen 777.000 € 15.05.2024, 09:30 Uhr
26 K 57/22 Reihenhaus, Garage 28357 Bremen 278.000 € 29.05.2024, 09:30 Uhr
26 K 61/22 Reihenhaus 28279 Bremen 537.000 € 29.05.2024, 11:15 Uhr
26 K 65/22 Zweifamilienhaus, Garage 28325 Bremen 315.000 € 05.06.2024, 11:15 Uhr
26 K 68/22 Reihenhaus 28239 Bremen 173.000 € 19.06.2024, 11:15 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Bremen