Zvg24.net Logo

Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) in Bramsche

Leider ist das Objekt "Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) in Bramsche" seit dem 16.03.2023 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
28 K 45/22 Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 49074 Osnabrück 210.000 € 02.05.2024, 11:00 Uhr
38 K 6/23 Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) 49191 Belm 72.000 € 16.05.2024, 09:00 Uhr
28 K 41/22 Eigentumswohnung (1 Zimmer) 49082 Osnabrück 63.000 € 25.04.2024, 11:00 Uhr
28 K 65/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 49084 Osnabrück 110.000 € 27.06.2024, 09:00 Uhr
28 K 66/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 49084 Osnabrück 105.000 € 27.06.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bersenbrück

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
9 K 6/23 Einfamilienhaus 49594 Alfhausen 395.000 € 24.04.2024, 10:00 Uhr
9 K 2/23 Zweifamilienhaus 49596 Gehrde 240.000 € 12.06.2024, 10:00 Uhr
9 K 23/23 Einfamilienhaus 49626 Bippen 180.000 € 19.06.2024, 10:00 Uhr
9 K 19/23 Einfamilienhaus 49565 Bramsche 153.000 € 05.06.2024, 10:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Bramsche