Zvg24.net Logo

Einfamilienhaus in Kulmbach

Leider ist das Objekt "Einfamilienhaus in Kulmbach" nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
61 K 13/21 Einfamilienhaus 95326 Kulmbach 88.100 €
62 K 34/23 Mehrfamilienhaus 95326 Kulmbach 240.000 € 19.06.2024, 13:00 Uhr
61 K 23/21 Mehrfamilienhaus 95336 Mainleus 27.000 € 20.06.2024, 09:00 Uhr
62 K 45/22 Zwei Einfamilienhäuser und Ackerland 95365 Rugendorf 259.200 € 15.05.2024, 10:00 Uhr
62 K 45/22 Zwei Einfamilienhäuser 95365 Rugendorf 204.000 € 15.05.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Bayreuth

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
62 K 34/20 Einfamilienhaus 95448 Bayreuth 494.000 € 15.05.2024, 09:00 Uhr
61 K 19/22 Mehrfamilienhaus 95349 Thurnau 593.000 € 18.04.2024, 11:00 Uhr
61 K 23/23 Doppelhaushälfte 95349 Thurnau 160.000 € 18.04.2024, 09:00 Uhr
61 K 19/23 Wohn-/Geschäftshaus 96197 Wonsees 215.000 € 25.04.2024, 09:00 Uhr
62 K 32/22 Zweifamilienhaus 95339 Neuenmarkt 70.000 € 24.04.2024, 09:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Kulmbach