Zvg24.net Logo

Zweifamilienhaus in Möhrenbach

Leider ist das Objekt "Zweifamilienhaus in Möhrenbach" seit dem 08.02.2024 nicht mehr verfügbar.

Hier finden sie ähnliche Objekte in der Nähe

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 11/21 Zweifamilienhaus 98708 Möhrenbach 21.600 € 08.02.2024, 13:00 Uhr
K 42/22 Zweifamilienhaus 98708 Ilmenau 30.000 € 18.04.2024, 10:00 Uhr
K 107/22 Einfamilienhaus 07426 Dröbischau 16.000 € 03.07.2024, 09:10 Uhr
K 52/22 Einfamilienhaus 98667 Großbreitenbach 167.000 € 23.05.2024, 13:00 Uhr
K 71/22 Einfamilienhaus 98746 Katzhütte 68.000 € 10.07.2024, 10:00 Uhr

Die nächsten Termine des Amtsgerichtes Arnstadt

Aktenzeichen Versteigerungsobjekt PLZ/Ort Verkehrswert Termin
K 62/22 Einfamilienhaus 99334 Amt Wachsenburg 82.000 € 28.03.2024, 10:00 Uhr
K 44/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 99326 Stadtilm 70.000 € 18.04.2024, 13:00 Uhr
K 48/22 Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) 99326 Stadtilm 57.500 € 18.04.2024, 13:00 Uhr
K 42/22 Zweifamilienhaus 98708 Ilmenau 30.000 € 18.04.2024, 10:00 Uhr
K 52/22 Einfamilienhaus 98667 Großbreitenbach 167.000 € 23.05.2024, 13:00 Uhr
Alle Immobilien in Zwangsversteigerung in Möhrenbach